中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440117-04-01-959808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 从化区中心城区污水处理厂二期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 从化区中心城区污水处理厂二期工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 从化区中心城区污水处理厂二期工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 从化区中心城区污水处理厂二期工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月21日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7F | 1 | 1236.896900(万元) | 按照招标文件的要求 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:资格条件不要求业绩情况。 | 唐琨 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:资格条件不要求业绩情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************32 | 2 | 1289.740244(万元) | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:资格条件不要求业绩情况。 | 杨磊三 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:资格条件不要求业绩情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************38 | 3 | 1284.041452(万元) | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:资格条件不要求业绩情况。 | 柯贤成 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:资格条件不要求业绩情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市从化区水务建设中心 | 联系地址 | 广州市从化区江埔街环市东路377号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吕工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******水务局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市从化区江埔街河东北路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月22日12时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |