一、合同编号
WB-2501CZG0158
二、合同名称
******学校电力增容改造项目
三、项目编号
WB-2501CZG0158
四、项目名称
******学校电力增容改造项目
五、合同主体
******学校
******街道阳春大道北
联系方式:******
供应商(乙方): ******有限公司
地址:阳江市江城区新江北路12号财智大厦1012
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 干式变压器 | 2(台) | 147,250.00 | 294,500.00 |
2 | ******学校电力增容改造项目 | 2(系统) | 3,665.21 | 7,330.42 |
3 | ******学校电力增容改造项目 | 20(m) | 246.97 | 4,939.40 |
4 | ******学校电力增容改造项目 | 80(米) | 84.36 | 6,748.80 |
5 | ******学校电力增容改造项目 | 198.79(m3) | 86.99 | 17,292.74 |
6 | ******学校电力增容改造项目 | 6.4(m2) | 456.69 | 2,922.82 |
7 | ******学校电力增容改造项目 | 141.4(m2) | 76.36 | 10,797.30 |
8 | ******学校电力增容改造项目 | 28.28(m3) | 776.36 | 21,955.46 |
9 | ******学校电力增容改造项目 | 2(座) | 3,699.21 | 7,398.42 |
10 | ******学校电力增容改造项目 | 98(块) | 117.24 | 11,489.52 |
11 | ******学校电力增容改造项目 | 4(个) | 452.36 | 1,809.44 |
12 | ******学校电力增容改造项目 | 21(m) | 768.36 | 16,135.56 |
13 | ******学校电力增容改造项目 | 1(座) | 322.14 | 322.14 |
14 | ******学校电力增容改造项目 | 65(m) | 556.14 | 36,149.10 |
15 | ******学校电力增容改造项目 | 4(个) | 18.36 | 73.44 |
16 | ******学校电力增容改造项目 | 4(盏) | 326.14 | 1,304.56 |
17 | ******学校电力增容改造项目 | 4(个) | 18.36 | 73.44 |
18 | ******学校电力增容改造项目 | 2(个) | 27.66 | 55.32 |
19 | ******学校电力增容改造项目 | 110(m) | 22.33 | 2,456.30 |
20 | ******学校电力增容改造项目 | 1(套) | 5,287.14 | 5,287.14 |
21 | ******学校电力增容改造项目 | 11(盏) | 89.33 | 982.63 |
22 | ******学校电力增容改造项目 | 1(台) | 1,186.36 | 1,186.36 |
23 | ******学校电力增容改造项目 | 5.6(m) | 1,162.01 | 6,507.26 |
24 | ******学校电力增容改造项目 | 2(套) | 8,696.36 | 17,392.72 |
25 | ******学校电力增容改造项目 | 6(台) | 772.36 | 4,634.16 |
26 | ******学校电力增容改造项目 | 1(台) | 47,756.39 | 47,756.39 |
27 | ******学校电力增容改造项目 | 1(次) | 3,224.69 | 3,224.69 |
28 | ******学校电力增容改造项目 | 13(块) | 16.31 | 212.03 |
29 | ******学校电力增容改造项目 | 1(座) | 2,991.26 | 2,991.26 |
30 | ******学校电力增容改造项目 | 2(个) | 3,251.08 | 6,502.16 |
31 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 52.11 | 156.33 |
32 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 52.11 | 156.33 |
33 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 52.11 | 156.33 |
34 | ******学校电力增容改造项目 | 1(组) | 1,154.36 | 1,154.36 |
35 | ******学校电力增容改造项目 | 4(台) | 7,584.36 | 30,337.44 |
36 | ******学校电力增容改造项目 | 200(m) | 5.36 | 1,072.00 |
37 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 52.11 | 156.33 |
38 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 52.11 | 156.33 |
39 | ******学校电力增容改造项目 | 35(m) | 267.92 | 9,377.20 |
40 | ******学校电力增容改造项目 | 30(m) | 14.12 | 423.60 |
41 | ******学校电力增容改造项目 | 1(台) | 13,556.24 | 13,556.24 |
42 | ******学校电力增容改造项目 | 3(台) | 42,264.21 | 126,792.63 |
43 | ******学校电力增容改造项目 | 1,000(m) | 2.79 | 2,790.00 |
44 | ******学校电力增容改造项目 | 1(台) | 34,985.34 | 34,985.34 |
45 | ******学校电力增容改造项目 | 5(系统) | 2,241.36 | 11,206.80 |
46 | ******学校电力增容改造项目 | 200(m) | 6.48 | 1,296.00 |
47 | ******学校电力增容改造项目 | 1(台) | 45,863.24 | 45,863.24 |
48 | ******学校电力增容改造项目 | 1(台) | 62,253.14 | 62,253.14 |
49 | ******学校电力增容改造项目 | 2(台) | 32,963.21 | 65,926.42 |
50 | ******学校电力增容改造项目 | 4(台) | 1,226.36 | 4,905.44 |
51 | ******学校电力增容改造项目 | 20(m) | 5,468.69 | 109,373.80 |
52 | ******学校电力增容改造项目 | 8(套) | 58.36 | 466.88 |
53 | ******学校电力增容改造项目 | 4(套) | 5,468.69 | 21,874.76 |
54 | ******学校电力增容改造项目 | 4(个) | 1,689.36 | 6,757.44 |
55 | ******学校电力增容改造项目 | 2(个) | 2,248.14 | 4,496.28 |
56 | ******学校电力增容改造项目 | 1(系统) | 883.21 | 883.21 |
57 | ******学校电力增容改造项目 | 75(m) | 425.47 | 31,910.25 |
58 | ******学校电力增容改造项目 | 2(块) | 117.63 | 235.26 |
59 | ******学校电力增容改造项目 | 65(块) | 18.36 | 1,193.40 |
60 | ******学校电力增容改造项目 | 48(块) | 14.02 | 672.96 |
61 | ******学校电力增容改造项目 | 5(块) | 52.11 | 260.55 |
62 | ******学校电力增容改造项目 | 2(块) | 52.11 | 104.22 |
63 | ******学校电力增容改造项目 | 15(块) | 14.02 | 210.30 |
64 | ******学校电力增容改造项目 | 2(块) | 52.11 | 104.22 |
65 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 52.11 | 156.33 |
66 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 52.11 | 156.33 |
67 | ******学校电力增容改造项目 | 2(根) | 3,224.69 | 6,449.38 |
68 | ******学校电力增容改造项目 | 6(块) | 52.11 | 312.66 |
69 | ******学校电力增容改造项目 | 5(块) | 52.11 | 260.55 |
70 | ******学校电力增容改造项目 | 10.5(10m) | 18.24 | 191.52 |
71 | ******学校电力增容改造项目 | 2(双) | 317.25 | 634.50 |
72 | ******学校电力增容改造项目 | 2(双) | 28.65 | 57.30 |
73 | ******学校电力增容改造项目 | 2(台) | 447.25 | 894.50 |
74 | ******学校电力增容改造项目 | 5(组) | 195.36 | 976.80 |
75 | ******学校电力增容改造项目 | 2(双) | 198.34 | 396.68 |
76 | ******学校电力增容改造项目 | 2(双) | 332.01 | 664.02 |
77 | ******学校电力增容改造项目 | 3(m2) | 442.36 | 1,327.08 |
78 | ******学校电力增容改造项目 | 1(台) | 47,231.36 | 47,231.36 |
79 | ******学校电力增容改造项目 | 3(块) | 117.63 | 352.89 |
80 | ******学校电力增容改造项目 | 32(m2) | 61.08 | 1,954.56 |
81 | ******学校电力增容改造项目 | 10(m2) | 77.69 | 776.90 |
82 | ******学校电力增容改造项目 | 12(座) | 3,204.69 | 38,456.28 |
83 | ******学校电力增容改造项目 | 175(m) | 129.36 | 22,638.00 |
84 | ******学校电力增容改造项目 | 130(m) | 947.38 | 123,159.40 |
85 | ******学校电力增容改造项目 | 2(台) | 22,556.32 | 45,112.64 |
86 | ******学校电力增容改造项目 | 420(m) | 562.62 | 236,300.40 |
87 | ******学校电力增容改造项目 | 1,000(m) | 1,082.41 | 1,082,410.00 |
88 | ******学校电力增容改造项目 | 1,132(m) | 76.21 | 86,269.72 |
89 | ******学校电力增容改造项目 | 4(台) | 38,582.36 | 154,329.44 |
90 | ******学校电力增容改造项目 | 484(m) | 374.68 | 181,345.12 |
合同金额: 3,164,510.37元,大写金额:叁佰壹拾陆万肆仟伍佰壹拾元零叁角柒分
履约期限:2025年02月17日至2025年04月27日
履约地点:阳春市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年02月12日
八、合同公告日期
2025年02月14日
九、其他补充事宜
合同附件:
******学校
2025年02月14日